- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
产品优势
☑ PUSH-IN连接技术,快速接线☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
☑ 通用型安装方式,适应多种场合
3D模型
接线容量
柔性导线横截面 | 1.5~35mm² |
硬导线横截面 | 1.5~35mm² |
可连接导线横截面 | 14~2AWG |
焊接数据
焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
接线容量
剥线长度 | 24mm |
电气参数UL
额定电压(B) | 600V |
额定电压(C) | 600V |
额定电压(D) | 600V |
额定电流(B) | 101A |
额定电流(D) | 5A |
额定电流(C) | 101A |
电气参数IEC
额定电压 | 1000V |
额定电流 | 125A |
额定电压(II/2) | 1000V |
额定电压(III/2) | 1000V |
额定电压(III/3) | 1000V |
额定电涌电压(II/2) | 6KV |
额定电涌电压(III/2) | 8KV |
额定电涌电压(III/3) | 8KV |
装置属性
连接方向 | 90° |
安装类型 | 焊板 |
针脚排列 | 双排直线排列 |
连接方式 | 快插连接 |
是否插拔 | 否 |
间距 | 15mm |
位数 | 3 |
层数 | 1 |
材料数据
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜 |
接线点金属表面 | 镀锡 |
触点区域金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
外壳颜色 | 绿 |
绝缘材料组 | Ⅰ |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
测试规范 | IEC60947/UL1059 |
环境数据
环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
VDE参数
过压类别/污染等级 | III/3 | III/2 | II/2 |
额定电压 | 1000V | 1000V | 1000V |
额定电流 | 125A | 125A | 125A |
接线容量 | 1.5~35 | 1.5~35 | 1.5~35 |
UL参数
应用类别 | B | C | D |
额定电压 | 600V | 600V | 600V |
额定电流 | 101A | 101A | 5A |
AWG | 14~2 | 14~2 | 14~2 |
订货号 | 10060007769 |
包装单位 | 50 |
最小订货量 | |
产品重量(不含包装) | 75.6 |
配套部件
- 所有配套产品 (0)
- 关联产品 (14)