- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
产品优势
☑ 螺钉连接技术,安全可靠☑ 穿墙式安装,可自由定位
3D模型
接线容量
硬导线横截面 | 25~95mm² |
柔性导线横截面 | 25~95mm² |
可连接导线横截面 | 4~4/0AWG |
剥线长度 | 27mm |
电气参数UL
额定电压(B) | 600V |
额定电压(C) | 600V |
额定电压(D) | 600V |
额定电流(B) | 230A |
额定电流(D) | 5A |
额定电流(C) | 230A |
电气参数IEC
额定电压 | 1000V |
额定电压(III/3) | 1000V |
额定电流 | 232A |
额定电涌电压(III/3) | 8KV |
额定电涌电压(III/2) | 8KV |
装置属性
安装类型 | 面板 |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺钉头驱动方式 | 内六角螺丝刀 |
螺纹 | M8 |
是否插拔 | 是 |
间距 | 25mm |
位数 | 1 |
层数 | 1 |
材料数据
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜 |
接线点金属表面 | 镀锡 |
触点区域金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
绝缘材料组 | Ⅰ |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
测试规范 | IEC60947/UL1059 |
环境数据
环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
VDE参数
过压类别/污染等级 | III/3 | III/2 | II/2 |
额定电压 | 1000V | / | / |
额定电流 | 232A | / | / |
接线容量 | 25~95 | / | / |
UL参数
应用类别 | B | C | D |
额定电压 | 600V | 600V | 600V |
额定电流 | 230A | 230A | 5A |
AWG | 4~4/0 | 4~4/0 | 4~4/0 |
订货号 | 10090000015 |
包装单位 | 10 |
最小订货量 | |
产品重量(不含包装) | 293 |
配套部件
- 所有配套产品 (0)
- 关联产品 (1)