- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
接线容量
硬导线横截面 | 0.2~4mm² |
柔性导线横截面 | 0.2~4.0mm² |
可连接导线横截面 | 30~12AWG |
扭矩 | 0.5N.m |
剥线长度 | 8mm |
电气参数UL
额定电压(B) | 600V |
额定电压(C) | 600V |
额定电流(B) | 10A |
额定电流(C) | 10A |
电气参数IEC
额定电压 | 750V |
额定电流 | 10A |
额定电压(III/2) | 750V |
额定电涌电压(III/2) | 3KV |
装置属性
安装类型 | 面板 |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺钉头驱动方式 | 一字螺丝刀 |
螺纹 | M3 |
是否插拔 | 否 |
位数 | 1 |
层数 | 1 |
材料数据
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜合金 |
接线点金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
绝缘材料组 | Ⅰ |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
测试规范 | UL1059/IEC60998 |
环境数据
环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
订货号 | 10070000081 |
包装单位 | 280 |
最小订货量 | |
产品重量(不含包装) | 7.14 |